姓名 | 推荐单位名称 | 拟接收学院 | 拟接收专业 | 拟接收研究方向 | 考核成绩 | 备注 |
姚馨哲 | 河北工业大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 84.0 |
|
李颜平 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 91.6 |
|
霍歆悦 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 89.0 |
|
文师召 | 东北大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 90.0 |
|
杨晋 | 四川大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 91.6 |
|
刘震宇 | 南京大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 87.8 |
|
李超 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 92.0 |
|
李诚 | 四川大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 92.0 |
|
王潇怡 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 92.0 |
|
杨罗敬 | 东北师范大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 95.0 |
|
张洲茁 | 兰州大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 86.0 |
|
薛立颀 | 上海大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 90.6 |
|
倪文韬 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 91.0 |
|
李星 | 西南财经大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 89.0 |
|
夏羽宸 | 合肥工业大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 92.0 |
|
王滋源 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 92.0 |
|
刘家俊 | 北京师范大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 96.0 |
|
王宗斌 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 92.4 |
|
谢丽君 | 西安电子科技大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 84.0 |
|
费雨欣 | 北京化工大学 | 统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 83.2 |
|
周思榆 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 95.0 |
|
张纹溪 | 中国农业大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 87.4 |
|
丁泽州 | 福州大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 87.75 |
|
熊俊辉 | 四川大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 88.75 |
|
贾志博 | 西安电子科技大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 93.25 |
|
付佳婷 | 中南财经政法大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 92.0 |
|
宋佳雯 | 东南大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.8 |
|
吕涵 | 厦门大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 94.8 |
|
王迪 | 四川大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 86.6 |
|
常湘 | 西南财经大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 93.0 |
|
赵宁 | 华中师范大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 88.8 |
|
刘雨晴 | 西南财经大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 81.4 |
|
司维 | 山东大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 94.2 |
|
罗诗睿 | 湖南师范大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.6 |
|
杨丰蔚 | 北京工业大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 96.25 |
|
周弋杰 | 北京师范大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 88.0 |
|
郭博雅 | 福州大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 96.5 |
|
于小晗 | 河北工业大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 85.5 |
|
王琛 | 吉林大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 93.4 |
|
王榛 | 北京理工大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 88.0 |
|
张圣裕 | 湖南大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 87.2 |
|
许宇澄 | 中南财经政法大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 93.4 |
|
陈文静 | 东北师范大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 82.4 |
|
谭英豪 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.8 |
|
黄思颖 | 华南师范大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.5 |
|
郭媛媛 | 中南财经政法大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 93.0 |
|
柴正贤 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.2 |
|
徐天宁 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.8 |
|
高颢嘉 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 90.2 | 支教团推免 |
唐帅 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 91.4 | 支教团推免 |
统计与数据科学学院
2022年10月1日