姓名 | 学号 | 是否拟录取 | 拟接收专业 | 拟接收博导姓名 |
卢琳 | 2120210104 | 是 | 统计学 | 王兆军 |
王佳宁 | 2120210109 | 是 | 统计学 | 刘民千 |
曲俏莹 | 2120210121 | 是 | 统计学 | 潘斌 |
现对我院2023年硕博连读生(第二批次)拟录取结果进行公示,自公示日期起公示十个工作日,如有相关问题可拨打电话022-23494187。
南开大学统计与数据科学学院
2022年4月27日
姓名 | 学号 | 是否拟录取 | 拟接收专业 | 拟接收博导姓名 |
卢琳 | 2120210104 | 是 | 统计学 | 王兆军 |
王佳宁 | 2120210109 | 是 | 统计学 | 刘民千 |
曲俏莹 | 2120210121 | 是 | 统计学 | 潘斌 |
现对我院2023年硕博连读生(第二批次)拟录取结果进行公示,自公示日期起公示十个工作日,如有相关问题可拨打电话022-23494187。
南开大学统计与数据科学学院
2022年4月27日