身份证号后四位 | 姓名 | 录取专业 | 录取导师 | 录取形式 | 综合考核分数 |
7230 | 苗子杰 | 统计学 | 杨建峰 | 学硕 | 89.6 |
5616 | 闵胤杰 | 统计学 | 邹长亮 | 直博 | 95 |
1818 | 贺昱霖 | 统计学 | 顾然 | 直博 | 89.4 |
374X | 杨馨云 | 统计学 | 王兆军 | 直博 | 90.8 |
0613 | 谢骏维 | 统计学 | 邹长亮 | 直博 | 92 |
公示期为2023年8月15日至8月28日。
公示期间,如有异议,请发送邮件至zhaosida@nankai.edu.cn提出。
身份证号后四位 | 姓名 | 录取专业 | 录取导师 | 录取形式 | 综合考核分数 |
7230 | 苗子杰 | 统计学 | 杨建峰 | 学硕 | 89.6 |
5616 | 闵胤杰 | 统计学 | 邹长亮 | 直博 | 95 |
1818 | 贺昱霖 | 统计学 | 顾然 | 直博 | 89.4 |
374X | 杨馨云 | 统计学 | 王兆军 | 直博 | 90.8 |
0613 | 谢骏维 | 统计学 | 邹长亮 | 直博 | 92 |
公示期为2023年8月15日至8月28日。
公示期间,如有异议,请发送邮件至zhaosida@nankai.edu.cn提出。