2023年度统计与数据科学学院接收转专业学生名单公示
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2212383 | 周李阳 |
2 | 2212865 | 黄卓强 |
3 | 2211190 | 王泉荃 |
4 | 2213117 | 蔡佳良 |
5 | 2211809 | 艾义全 |
6 | 2213428 | 王瀚慧 |
7 | 2212406 | 魏子钦 |
8 | 2212762 | 范晋玮 |
9 | 2111629 | 郑石磊 |
10 | 2212158 | 黄旸皓 |
公示期:2023年8月29日-8月31日,如有问题请向教学办公室反映022-23501583。
2023年度统计与数据科学学院接收转专业学生名单公示
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2212383 | 周李阳 |
2 | 2212865 | 黄卓强 |
3 | 2211190 | 王泉荃 |
4 | 2213117 | 蔡佳良 |
5 | 2211809 | 艾义全 |
6 | 2213428 | 王瀚慧 |
7 | 2212406 | 魏子钦 |
8 | 2212762 | 范晋玮 |
9 | 2111629 | 郑石磊 |
10 | 2212158 | 黄旸皓 |
公示期:2023年8月29日-8月31日,如有问题请向教学办公室反映022-23501583。