经审查,以下人员学位申请材料完备,通过申请资格审查,受理其学位申请。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 刘雨竹 | 2120220159 |
2 | 张宇辰 | 2120220196 |
3 | 敖世济 | 2120230139 |
4 | 鲍立霖 | 2120230140 |
5 | 陈晓玟 | 2120230141 |
6 | 崔志毅 | 2120230142 |
7 | 韩硕 | 2120230143 |
8 | 何秋佳 | 2120230144 |
9 | 江森宇 | 2120230145 |
10 | 李佳蓉 | 2120230146 |
11 | 李宜泉 | 2120230147 |
12 | 刘吉祥 | 2120230148 |
13 | 宁琦 | 2120230149 |
14 | 齐思涵 | 2120230150 |
15 | 宋雨彤 | 2120230151 |
16 | 张兴世 | 2120230152 |
17 | 张子龙 | 2120230153 |
18 | 张梓浩 | 2120230154 |
19 | 赵星澎 | 2120230155 |
20 | 柴正贤 | 2120230156 |
21 | 常湘 | 2120230157 |
22 | 丁泽州 | 2120230159 |
23 | 付佳婷 | 2120230160 |
24 | 郭博雅 | 2120230161 |
25 | 郭媛媛 | 2120230162 |
26 | 黄思颖 | 2120230163 |
27 | 贾志博 | 2120230164 |
28 | 刘雨晴 | 2120230165 |
29 | 罗诗睿 | 2120230166 |
30 | 吕涵 | 2120230167 |
31 | 司维 | 2120230168 |
32 | 宋佳雯 | 2120230169 |
33 | 谭英豪 | 2120230170 |
34 | 王琛 | 2120230171 |
35 | 王迪 | 2120230172 |
36 | 王榛 | 2120230173 |
37 | 熊俊辉 | 2120230174 |
38 | 徐天宁 | 2120230175 |
39 | 许宇澄 | 2120230176 |
40 | 杨丰蔚 | 2120230177 |
41 | 于小晗 | 2120230178 |
42 | 张圣裕 | 2120230179 |
43 | 张纹溪 | 2120230180 |
44 | 赵宁 | 2120230181 |
45 | 周思榆 | 2120230182 |
46 | 周弋杰 | 2120230183 |
统计学学位评定分委员会
2025年5月14日